KANSALLISET PUIJON HIIHDOT PURSUIT ( P + V ) 9.2.2008

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

M12

: 3,0 km

  1.   Aleksi Husso                Mahti                  11.55,4             
  2.   Santtu Koskinen             KarttU                 12.49,4      +54,0  
  3.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                  12.52,9      +57,5  
  4.   Aleksi Lehmusaho            PHS                    12.54,5      +59,1  
  5.   Jouni Hiltunen              PHS                    13.03,5    +1.08,1  
  6.   Viljami Venäläinen          PHS                    13.12,4    +1.17,0  
  7.   Valtteri Saukkonen          LeVi                   13.40,9    +1.45,5  
  8.   Mikko Pitkänen              PHS                    13.42,0    +1.46,6  
  9.   Matias Hänninen             Sii-HS                 14.02,4    +2.07,0  
 10.   Janne Savolainen            KarttU                 14.02,9    +2.07,5  
 11.   Niilo Tarvainen             KarttU                 14.18,1    +2.22,7  
 12.   Aapo Mäntyvaara             PHS                    14.29,7    +2.34,3  
 13.   Santeri Hirvonen            PHS                    14.30,2    +2.34,8  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

N12

: 3,0 km

  1.   Viivi Kuosmanen             Mahti                  12.27,7             
  2.   Satu Kähkönen               Sii-HS                 13.19,1      +51,4  
  3.   Oona Virkkunen              Mahti                  13.38,0    +1.10,3  
  4.   Siiri Moisio                PHS                    13.39,2    +1.11,5  
  5.   Veera Valta                 Mahti                  13.43,9    +1.16,2  
  6.   Heidi Utriainen             LeVi                   14.12,9    +1.45,2  
  7.   Iida Pätynen                PHS                    14.46,8    +2.19,1  
  8.   Veera Torvinen              PHS                    15.41,6    +3.13,9  
  9.   Krista Pakarinen            PHS                    17.04,8    +4.37,1  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

M14

: 5,0 km

  1.   Aleksi Hirvonen             PHS                    16.57,3             
  2.   Juho Rönkkö                 Koitto                 17.26,2      +28,9  
  3.   Jouni Pitkänen              PHS                    17.38,8      +41,5  
  4.   Eemeli Husso                Mahti                  17.58,3    +1.01,0  
  5.   Teemu Risto                 PHS                    18.06,1    +1.08,8  
  6.   Perttu Venäläinen           PHS                    18.26,4    +1.29,1  
  7.   Juuso Heiskanen             PHS                    18.26,5    +1.29,2  
  8.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                  18.36,3    +1.39,0  
  9.   Tero Korhonen               SuoVa                  18.40,1    +1.42,8  
 10.   Simo Lyyra                  PHS                    20.06,6    +3.09,3  
 11.   Jesse Miettinen             KarttU                 23.32,0    +6.34,7  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

N16

: 5,0 km

  1.   Anni Kainulainen            KaiVi                  17.08,7             
  2.   Riina Rytkönen              KaiVi                  17.29,9      +21,2  
  3.   Janni Laukkanen             ViitasVi               17.37,5      +28,8  
  4.   Karoliina Kolari            LeVi                   19.09,4    +2.00,7  
  5.   Satu-Paula Vilhunen         SuoVa                  19.38,9    +2.30,2  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

N14

: 5,0 km

  1.   Hanna Varjus                IU                     17.35,8             
  2.   Elsa Airaksinen             PHS                    17.37,3       +1,5  
  3.   Roosa Räsänen               Mahti                  17.39,6       +3,8  
  4.   Mira Haapalainen            Mahti                  18.01,5      +25,7  
  5.   Petra Virkkunen             Mahti                  18.45,8    +1.10,0  
  6.   Janna Tanskanen             PHS                    22.58,1    +5.22,3  
       Noora Torvinen              PHS                      Kesk.             

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

M18

: 10,0 km

  1.   Perttu Hyvärinen            RiistavU               28.38,0             
  2.   Iivo Niskanen               Koitto                 28.42,2       +4,2  
  3.   Topi Kuorelahti             ÄänekHu                28.45,0       +7,0  
  4.   Iiro Rytkönen               KaiVi                  30.22,0    +1.44,0  
  5.   Markku Hakonen              ViitasVi               30.40,4    +2.02,4  
  6.   Tuukka Pöyhönen             PHS                    31.16,1    +2.38,1  
  7.   Risto Vehmas                VirtU                  31.57,4    +3.19,4  
  8.   Atte Lappalainen            PHS                    32.03,8    +3.25,8  
  9.   Marko Julkunen              RiistavU               32.06,6    +3.28,6  
 10.   Heikki Havukainen           LeVi                   33.43,1    +5.05,1  
       Hannes Havukainen           LeVi                     Kesk.             

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

M16

: 10,0 km

  1.   Olli Partanen               KarttU                 32.37,5             
  2.   Johannes Leppänen           KaiVi                  32.43,1       +5,6  
  3.   Kimmo Kekkonen              PHS                    32.46,5       +9,0  
  4.   Jussi Miettinen             RiistavU               32.46,6       +9,1  
  5.   Lasse Immonen               RiistavU               33.38,4    +1.00,9  
  6.   Kalle Tarvainen             KarttU                 34.55,2    +2.17,7  
  7.   Jussi Laitinen              PHS                    35.46,8    +3.09,3  
  8.   Juho Pitkänen               PHS                    36.01,7    +3.24,2  
  9.   Paavo Rönkkö                Koitto                 36.33,7    +3.56,2  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

NYL

: 10,0 km

  1.   Kati Venäläinen             NoNo                   30.53,5             
  2.   Eveliina Mäyrä              IisVisa                31.07,3      +13,8  
  3.   Anne Kyllönen               KaHS                   32.04,2    +1.10,7  
  4.   Anni Mikkonen               KuSki                  32.15,7    +1.22,2  
  5.   Outi Gröndahl               JoKa                   32.34,6    +1.41,1  
  6.   Henna-Riikka Kuoppa-Aho     ÄhtU                   33.02,9    +2.09,4  
  7.   Mirva Purkunen              SuoVa                  34.21,1    +3.27,6  
  8.   Pauliina Pohja              OrPo                   34.38,2    +3.44,7  
  9.   Tiia Huuskonen              ViitasVi               34.39,5    +3.46,0  
 10.   Marjo Välimaa               SoJy                   36.53,7    +6.00,2  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

N20

: 10,0 km

  1.   Kerttu Niskanen             Koitto                 31.24,5             
  2.   Satu Annila                 VuokattSTK             31.27,7       +3,2  
  3.   Saila Salmela               Sii-HS                 34.14,1    +2.49,6  
  4.   Päivi Roivainen             La-Ve                  35.37,4    +4.12,9  
  5.   Anu Lehtoranta              Sii-HS                 41.43,8   +10.19,3  

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

N18

: 10,0 km

  1.   Tanja Kauppinen             LeVi                   33.09,5             
  2.   Sanna Markkanen             LeVi                   34.27,3    +1.17,8  
  3.   Jutta Salmela               LaiVe                  36.22,2    +3.12,7  
  4.   Katja Kainulainen           SonPa                  37.27,3    +4.17,8  
  5.   Mari Ukkonen                RiistavU               37.38,7    +4.29,2  
  6.   Katri Mikander              LeVi                   38.37,7    +5.28,2  
  7.   Elsi Mäkinen                PHS                    40.43,5    +7.34,0  
       Anni-Katriina Heiskanen     SonPa                    Kesk.             
       Aira-Maarit Immonen         VarVi                    Kesk.             

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

MYL

: 15,0 km

  1.   Jussi Simula                NaVire                 40.40,8             
  2.   Markus Pörsti               KiU                    40.46,1       +5,3  
  3.   Toni Närväinen              LipHS                  41.27,1      +46,3  
  4.   Juho Mikkonen               KuSki                  42.06,2    +1.25,4  
  5.   Petri Nevalainen            LipHS                  42.06,8    +1.26,0  
  6.   Mikko Mustonen              MH                     42.52,0    +2.11,2  
  7.   Kalle Koistinen             EHS                    43.08,6    +2.27,8  
  8.   Jarmo Rissanen              PyPo                   43.19,3    +2.38,5  
  9.   Jarkko Tossavainen          KuopHi                 44.08,7    +3.27,9  
 10.   Tuomas Siponen              Koitto                 44.10,5    +3.29,7  
 11.   Mikko Rinta                 LipHS                  44.21,4    +3.40,6  
 12.   Sami Hämäläinen             PHS                    44.28,7    +3.47,9  
 13.   Esa Seppä                   IisVisa                44.49,2    +4.08,4  
 14.   Jaakko Urpalainen           MiVi                   46.24,2    +5.43,4  
 15.   Tuomas Säily                OHS                    46.55,1    +6.14,3  
 16.   Juho Kauppinen              IisVisa                47.10,2    +6.29,4  
 17.   Antti Kajan                 KarttU                 47.53,8    +7.13,0  
 18.   Teemu Salmela               Sii-HS                 47.57,1    +7.16,3  
 19.   Markus Kanamäki             SalSalama              48.39,6    +7.58,8  
       Olli Piispanen              PiVe                     Kesk.             

M12 N12 M14 N16 N14 M18 M16 NYL N20 N18 MYL M20

M20

: 15,0 km

  1.   Mikko-Pekka Kuokkanen       RiistavU               43.10,8             
  2.   Tuomas Parhiala             ViitasVi               44.01,4      +50,6  
  3.   Toni Heikura                KuSki                  44.12,5    +1.01,7  
  4.   Simo-Viljami Ojanen         KP-V                   46.05,0    +2.54,2  
  5.   Juuso Voutilainen           RiistavU               46.49,0    +3.38,2  
  6.   Esa Takala                  ÄänekHu                47.39,5    +4.28,7  
       Jukka Kettunen              Sii-HS                   Kesk.             
       Sami Lyytinen               PHS                      Kesk.             
       Miska-Petteri Sinisalo      JIlves                   Kesk.